スクロールできます
| 資格(免許・技能講習修了者) | 保有社員数 |
|---|---|
| 2級土木施工管理技士 | 1 |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 3 |
| 登録型枠基幹技能者 | 7 |
| 1級型枠施工技能士 | 12 |
| 大林組スーパー職長 | 2 |
| 型枠支保工作業主任者 | 16 |
| 足場の組立等作業主任者 | 12 |
| 玉掛技能者(1t以上) | 45 |
| 移動式クレーン運転士(5t以上) | 21 |
| 小型移動式クレーン(1t以上5t未満) | 12 |
| フォークリフト運転員(1t以上) | 14 |
| 車両系建設機械(基礎・整地・運搬)運転者 | 12 |
| はい作業主任者 | 4 |
| 職長・安全衛生責任者 | 12 |
| 安全衛生推進者 | 8 |
| 安全運転管理者(正・副) | 2 |
| 第一種衛生管理者 | 1 |
